Rôles et permissions
Tableau complet des permissions par rôle
Rôles et permissions
ArchiCollab utilise deux niveaux de rôles : organisation et projet.
Rôles d'organisation
Ces rôles définissent tes droits au niveau de l'organisation (ton agence, ton entreprise).
| Permission | Member | Admin | Owner |
|---|---|---|---|
| Voir les projets où tu es ajouté | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer des projets | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inviter des membres | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gérer les paramètres | ❌ | ✅ | ✅ |
| Accéder à la facturation | ❌ | ❌ | ✅ |
| Supprimer l'organisation | ❌ | ❌ | ✅ |
Rôles de projet
Ces rôles définissent tes droits sur un projet spécifique.
| Permission | Invité | Client | Collaborateur | Directeur |
|---|---|---|---|---|
| Voir les documents | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Télécharger les documents | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Naviguer dans les dossiers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer des annotations | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Répondre aux annotations | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Résoudre des annotations | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Uploader des documents | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Créer des dossiers | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Publier des versions | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Supprimer des documents | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Inviter des membres | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Modifier les rôles | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Paramètres du projet | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Archiver le projet | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Supprimer le projet | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Cas d'usage par rôle
Invité
- Qui ? Consultants externes, parties prenantes occasionnelles
- Peut faire : Consulter les documents, télécharger les PDF
- Ne peut pas : Interagir (pas d'annotations)
Client
- Qui ? Maître d'ouvrage, client final, AMO
- Peut faire : Voir, annoter, commenter, suivre les corrections
- Ne peut pas : Modifier le contenu (upload, suppression)
Collaborateur
- Qui ? Architecte, ingénieur, membre de l'équipe projet
- Peut faire : Tout sauf gérer l'équipe
- Ne peut pas : Inviter ou retirer des membres
Directeur
- Qui ? Chef de projet, responsable
- Peut faire : Tout, y compris gérer l'équipe et archiver
Combinaison des rôles
Un utilisateur peut avoir :
- Un rôle dans l'organisation (Member, Admin, Owner)
- Un rôle différent dans chaque projet (Invité, Client, Collaborateur, Directeur)
Exemple : Marie est Member de l'organisation. Elle est Directeur sur le projet "Villa Martin" et Collaborateur sur le projet "Immeuble Dupont".